Training Schedule
Take a look at our training course and choose the best for you
to develop your skills
ISO 27001
our courses scheduled
Table Of Course Date
| ISO Implementation and Auditing | COURSE Title | COURSE Date |
|---|---|---|
| ISO 20000-1 Lead Implementer | 16 – 19 / Aug / 2026 | |
| ISO 20000-1 Lead Auditor | 23 – 25 / Aug / 2026 | |
| ISO 22301 Lead Auditor | 01 – 02 / Sept / 2026 | |
| ISO 22301 Lead Implementer | 06 – 08 / Sept / 2026 | |
| ISO 27001 Lead Auditor | 13 – 16 / Sept / 2026 | |
| ISO 27001 Lead Auditor | 04 – 06 / Oct / 2026 | |
| ISO 27001 Lead Auditor | 08 – 09 / Nov / 2026 | |
| ISO 27001 Lead Implementer | 20 – 22 / Sept / 2026 | |
| ISO 27001 Lead Implementer | 11 – 14 / Oct / 2026 | |
| ISO 27001 Lead Implementer | 15 – 17 / Nov / 2026 | |
| ISO 27001 Lead Implementer | 06 – 07 / Dec / 2026 | |
| ISO 22368 Crisis Manager | 22 – 25 / Nov / 2026 | |
| ISO/IEC 27005 Lead Manager | 18 – 19 / Oct / 2026 | |
| ISO 27002 Lead Manager | 13 – 15 / Dec / 2026 | |
| ISO 42001 Lead Implementer | 25 – 28 / Oct / 2026 | |
| ISO 42001 Lead Auditor | 20 – 23 / Dec / 2026 | |
| ISA 62443 Lead Implementer | 06 – 09 / Dec / 2026 | |
| IT Management & Governance | ITIL 4 Foundation | 26 – 27 / Aug / 2026 |
| ITIL 4 Foundation | 09 – 10 / Sept / 2026 | |
| COBIT 2019 Foundation | 07 – 08 / Oct / 2026 | |
| COBIT 2019 Foundation | 04 – 05 / Nov / 2026 | |
| ITIL 4 Foundation | 18 – 19 / Nov / 2026 | |
| COBIT 2019 Design & Implementation | 20 – 22 / Oct / 2026 | |
| COBIT 2019 Design & Implementation | 24 – 26 / Nov / 2026 | |
| COBIT 2019 Design & Implementation | 08 – 10 / Dec / 2026 | |
| ITIL 4 Foundation | 23 – 24 / Sept / 2026 | |
| COBIT 2019 Foundation | 14 – 15 / Dec / 2026 | |
| ITIL 4 Foundation | 17 – 18 / Dec / 2026 | |
| ISACA | CISA | 27 – 30 / Sept / 2026 |
| CISA | 01 – 04 / Dec / 2026 | |
| CRISC | 11 – 14 / Oct / 2026 | |
| CRISC | 15 – 18 / Dec / 2026 |
